Allianz Bireysel Emeklilik Fonları
Allianz Bireysel Emeklilik Fonları
Allianz Bireysel Emeklilik Fonları
Bireysel Emeklilik Sistemiyle %20 Devlet Katkısı artı Fon Getirisi
Düzenli katkı paylarınız, uzman yöneticilerce emeklilik fonlarında değerlendirilir ve zamanla büyür. Devlet de sizi destekler. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığın her katkı payının %20’si kadar tutar, emeklilik hesabına devlet katkısı olarak eklenir. Bu sayede, sadece kendi birikimlerinle değil, devletin de desteğiyle birikimlerin daha hızlı büyür.
Allianz Bireysel Emeklilik Fonları
Grup ve otomatik katılım hariç fonlar
| Fon | Kodu | Risk | Getiri 1 YIL |
Getiri 2 YIL |
Fon Türü |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu | AMZ | 6 | %86,59 | %212,15 | Altın |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | AZL | 2 | %56,14 | %147,67 | TL Yoğun |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | YZD | 4 | %45,94 | %131,67 | Çoklu Varlık |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | AZD | 6 | %35,25 | %91,33 | Eurobond |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | AMG | 6 | %34,99 | %91,10 | Eurobond |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu | ALR | 6 | %35,75 | %112,32 | Çoklu Varlık |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | AUG | 5 | %35,24 | %85,93 | Eurobond |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu | AMR | 6 | %33,45 | %81,30 | Eurobond |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | AZK | 3 | %38,27 | %98,24 | TL Yoğun |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | FYU | 3 | %35,16 | %93,36 | Katılım |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | AEN | 3 | %35,99 | %101,68 | TL Yoğun |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | FYY | 4 | %33,56 | %73,56 | Katılım |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu | AZS | 4 | %32,61 | %98,29 | TL Yoğun |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | APG | 5 | %24,52 | %82,73 | Çoklu Varlık |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | AUA | 3 | %19,65 | %83,12 | Çoklu Varlık |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | AZY | 5 | %21,45 | %51,44 | Çoklu Varlık |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | AEZ | 5 | %27,64 | %78,72 | Çoklu Varlık |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | AMF | 5 | %25,40 | %78,23 | Yoğun |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | ALS | 5 | %23,58 | %84,64 | Çoklu Varlık |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | AEU | 6 | %16,25 | %64,86 | Hisse |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | ALU | 6 | %15,66 | %62,12 | Çoklu Varlık |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | ALI | 6 | %9,82 | %27,57 | Hisse |
| Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | AZH | 6 | %10,98 | %62,69 | Hisse |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | HSR | 5 | Hisse | ||
| Allianz Hayat ve Emeklilik HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | HFS | 6 | Çoklu Varlık |
Fon Seçimi Artık Çok Kolay
Allianz Bes ile yatırım alışkanlıklarınız ve davranışlarınızı anlayarak size uygun fonlar seçmenize yardımcı olan akıllı fon dağılımı programı AkıllıBES’i kullanabilirsiniz.
Allianz Yatırım Komitesi’nin piyasa koşullarını dikkate alarak oluşturduğu fon dağılımı önerilerine göre fon programı oluşturabilirsiniz.
Bireysel emeklilik planınıza tanımlı fon listesi üzerinden kendiniz seçim ve güncelleme yapabilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Sistemine Nasıl Başvurabilirsiniz
Ön Başvuru
Uzman Desteği
Sms Onayı
Bireysel Emeklilik Sistemi Başvuru Formu
Başvuru Formu
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?